Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - Image principale
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 1
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 2
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 3
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 4
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 5
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 6
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 7
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 8
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 9
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 10
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 11
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 12
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 13
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 14
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 15
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 16
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 17
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 18
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 19
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 20
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 21
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 22
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 23

Rejoindre l'équipe de location

Appartements

1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue

1105 2e Avenue 193 a 199, Québec, QC G1L 3C5, Canada

(Quartier: Limoilou)

Disponible à partir du 1 septembre 2025

À partir de 1195$ par mois

Plan des immeubles et détails des appartements

Plan de l'immeuble
Plan des étages

Appartements disponibles

Appartement 193

4 ½

850 pi2 brute

1295$/mois

Rabais de 100$/mois

1195$/mois

Disponible à partir du 1 Septembre 2025

Détails: Appartement 193

4 ½

850 pi2

1295$/mois

Rabais de 100$/mois

1195$/mois

  • Étage

    Rez-de-chaussée

  • Disponibilité

    1 septembre 2025

  • Superficie

    850 pi2

  • Frais d'énergie

    Non-Chauffé & Non-Éclairé

  • Entrée Lave-vaisselle

    Oui

  • Type de climatisation

    Aucun

  • Chien acceptés

    1 chien accepté, 75 livres et moins

  • Internet inclus

    Oui

  • Balcon privée

    Non

Rejoindre l'agent de location
Logis-Experts - Appartements - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 193 - 15
Logis-Experts - Appartements - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 193 - 14
Logis-Experts - Appartements - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 193 - 13
Logis-Experts - Appartements - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 193 - 12
Logis-Experts - Appartements - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 193 - 11
Logis-Experts - Appartements - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 193 - 10
Logis-Experts - Appartements - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 193 - 9
Logis-Experts - Appartements - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 193 - 8
Logis-Experts - Appartements - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 193 - 7
Logis-Experts - Appartements - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 193 - 6
Logis-Experts - Appartements - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 193 - 5
Logis-Experts - Appartements - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 193 - 4
Logis-Experts - Appartements - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 193 - 3
Logis-Experts - Appartements - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 193 - 2
Logis-Experts - Appartements - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 193 - 1

Cette appartement n'est plus disponible

Rejoindre l'équipe de location

Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - Image principale
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 1
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 2
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 3
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 4
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 5
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 6
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 7
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 8
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 9
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 10
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 11
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 12
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 13
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 14
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 15
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 16
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 17
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 18
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 19
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 20
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 21
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 22
Logis-Experts - Immeubles - 1101 À 1105 2E Avenue 193 À 199 11E Rue - 23

Bâtiment

  • Quartier Limoilou
  • Année de construction 1927
  • Nombre d'appartements 9

Commodités

  • - Tambour
  • - Entrée Sécurisée

Télécommunications

  • - Wifi